কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
হোগলাডাঙ্গী | ১,৫৭১ জন। |
কোমরপাড়া | ১,৪৯০ জন। |
বারবাকপুর | ১,৬৭৭ জন। |
কালীচরনপুর | ৯৫ জন। |
পাঁচথুপি | ৭৪৫ জন। |
ইন্দ্রনারায়নপুর | ২১,০৪ জন। |
আলাদীপুর | ৫,৫৭৮ জন। |
আলীপুর | ৬,৬৩৩জন। |
কল্যাণপুর | ৬,১০০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস